close
Отдел продаж
+7 (8555) 49-48-31
Заказать звонок
close
Сваи промышленные

Сваи промышленные сечениями 300×300, 350×350 и 400×400 мм  железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой,                              изготовленные из тяжелого бетона и предназначенные для свайных фундаментов зданий и сооружений.

Сваи предназначены для применения во всех климатических районах, в том числе в районах распространения вечномерзлых грунтов.

Область применения свай по грунтовым условиям – в соответствии с требованиями обязательного приложения к ГОСТ 19804.

По условиям погружения забивные сваи длиной 7 м и более подразделяются на два вида: обычной и повышенной ударостойкости. Необходимость применения свай повышенной ударостойкости определяет организация, проектирующая свайные фундаменты на основании данных инженерно-геологических изысканий, а также по результатам пробных забивок.

Примечание:
  • При размещении заказа на сваи, в заказной спецификации необходимо указать требования к бетону по морозостойкости и водонепроницаемости.
  • В маркировке свай (третья цифра) означает тип армирования. Условное обозначение армирования свай соответствует следующим диаметрам и классам продольной арматуры
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
10А1 10АII 10АIII 12А1 12АII 12АIII 14АII 14АIII 16АIII 18АIII 20АIII 22АIII 25АIII
Марка изделия Размеры, мм Масса изделия, т Серия
L b t
С60.30-2…6 6000 300 300 1,38 1.011.1-10 в.1
С80.30-4…11 8000 300 300 1,83 1.011.1-10 в.1
С100.30-6…13 10000 300 300 2,28 1.011.1-10 в.1
С120.30-8…13 12000 300 300 2,73 1.011.1-10 в.1
С120.30-8 12000 300 300 2,73 1.011.1-10 в.1
С60.35-4…11 6000 350 350 1,90 1.011.1-10 в.1
С80.35-5…11 8000 350 350 2,5 1.011.1-10 в.1
С100.35-6…13 10000 350 350 3.1 1.011.1-10 в.1
С120.35-8…13 12000 350 350 3,73 1.011.1-10 в.1
С140.35-8…13 14000 350 350 4,3 1.011.1-10 в.1
С160.35-10…13 16000 350 350 4,9 1.011.1-10 в.1
С60.40-30…12 6000 400 400 2.5 1.011.1-10 в.1
С80.40-6…13 8000 400 400 3,2 1.011.1-10 в.1
С120.40-9…13 12000 400 400 4,9 1.011.1-10 в.1
С140.40-9...13 14000 400 400 5.65 1.011.1-10 в.1
С160.40-11...13 16000 400 400 6.45 1.011.1-10 в.1
С150.30-Св 15000 300 300 3,41 1.011.1-10 в.1
С160.30-Св 16000 300 300 3,63 1.011.1-10 в.1
С170.35-Св 17000 350 350 5,23 1.011.1-10 в.1
С180.35-Св 18000 350 350 5,55 1.011.1-10 в.1
С210.35-Св 21000 350 350 6,45 1.011.1-10 в.1
С230.35-Св 23000 350 350 7,1 1.011.1-10 в.1
С160.40-Св 16000 400 400 6,45 1.011.1-10 в.1
С170.40-Св 17000 400 400 6,85 1.011.1-10 в.1
Антропова Татьяна Александровна
Менеджер по продажам
Телефон
+7 (8555) 49-46-52, +7 (965) 622-19-89
Наши партнеры