close
Отдел продаж
+7 (8555) 49-48-48
Заказать звонок
close
Марка изделия Размеры, мм Масса изделия, т
L H B
ПС 30.9.3,5-6л 2980 885 350 1,1
ПС 30.12.3,5-6л 2980 1185 350 1,49
ПС 30.15.3,5-6л 2980 1485 350 1,9
ПС 30.18.3,5-6л 2980 1785 350 2,23
ПС 60.9.3,5-6л 5980 885 350 2,22
ПС 60.12.3,5-6л 5980 1185 350 2,98
ПС 60.15.3,5-6л 5980 1485 350 3,73
ПС 60.18.3,5-6л 5980 1785 350 4,49
1ПС 27.9.3,5-6л-1 2700 885 350 1,0
1ПС 27.12.3,5-6л-1 2700 1185 350 1,28
1ПС 27.15.3,5-6л-1 2700 1485 350 1,61
1ПС 27.18.3,5-6л-1 2700 1785 350 1,93
1ПС 57.9.3,5-6л-1 5700 885 350 2,1
1ПС 57.12.3,5-6л-1 5700 1185 350 2,8
1ПС 57.15.3,5-6л-1 5700 1485 350 3,47
1ПС 57.18.3,5-6л-1 5700 1785 350 4,16
1ПС 27.9.3,5-6л-2 2700 885 350 1,0
1ПС 27.12.3,5-6л-2 2700 1185 350 1,28
1ПС 27.15.3,5-6л-2 2700 1485 350 1,61
1ПС 27.18.3,5-6л-2 2700 1785 350 1,93
1ПС 57.9.3,5-6л-2 5700 885 350 2,1
1ПС 57.12.3,5-6л-2 5700 1185 350 2,8
1ПС 57.15.3,5-6л-2 5700 1485 350 3,47
1ПС 57.18.3,5-6л-2 5700 1785 350 4,16
2ПС 3.12.3,5-л 280 1185 350 0,144
2ПС 3.15.3,5-л 280 1485 350 0,18
2ПС 3.18.3,5-л 280 1785 350 0,2
2ПС 6.12.3,5-л 580 1185 350 0,29
2ПС 6.15.3,5-л 580 1485 350 0,36
2ПС 6.18.3,5-л 580 1785 350 0,43
2ПС 6.21.3,5-л 580 2085 350 0,5
2ПС 12.12.3,5-л 1180 1185 350 0,59
2ПС 15.12.3,5-л 1180 1485 350 0,73
2ПС 18.12.3,5-л 1180 1485 350 0,89
2ПС 21.12.3,5-л 1180 2085 350 1,03
БС 30.5.3,5-л 2980 460 350 0,59
БС 60.5.3,5-л 5980 460 350 1,16
ПС 72.9.3,5-6л 7180 885 350 2,68
ПС 72.12.3,5-6л 7180 1185 350 3,58
ПС 72.15.3,5-6л 7180 1485 350 4,48
ПС 72.18.3,5-6л 7180 1785 350 5,39
ПС 60.21.3,5-6л 5980 2085 350 5,24
2ПС 3.21.3,5-л 280 2085 350 0,24
ПСЦ 60.21.3,5-л 5980 2070 350 4,78
ПСЦ 30.21.3,5-л 2980 2070 350 2,4
ПСЦ 36.21.3,5-л 3580 2070 350 2,86
Наши партнеры