Керамзитовый гравий
| Фото | Марка изделия | Масса изделия, т | Цена руб. | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Керамзит фр 0-5 (россыпью) | --- | 1200 | ||
| Керамзит фр 0-5 (биг-бег) | --- | 1370 | ||
| Керамзит фр 5-10 (россыпью) | --- | 1200 | ||
| Керамзит фр 5-10 (биг-бег) | --- | 1370 | ||
| Керамзит фр 10-20 (россыпью) | --- | 900 | ||
| Керамзит фр 10-20 (биг-бег) | --- | 1070 | ||
| Керамзит фр 20-40 (россыпью) | --- | 850 | ||
| Керамзит фр 20-40 (биг-бег) | --- | 1020 |




