Панели шахт лифтов КУБ-2,5

| Фото | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Цена руб. | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | h | ||||||
| Пшл-1 | 2920 | 2980 | 120 | В25 | 1,75 | |||
| Пшл-2 | 1950 | 2980 | 120 | В25 | 1,55 | |||
| Пшл-3 | 1950 | 2980 | 120 | В25 | 1,55 | |||
| Пшл-4 | 2920 | 2980 | 120 | В25 | 2,575 | |||
| Пшл-5 | 2920 | 2980 | 120 | В25 | 1,75 | |||
| Пшл-6 | 2920 | 2880 | 120 | В25 | 2,5 | |||
| Пшл-7 | 1950 | 2880 | 120 | В25 | 1,475 | |||
| Пшл-8 | 1950 | 2880 | 120 | В25 | 1,475 | |||




