Межколонные панели КУБ-2,5

| Фото | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Цена руб. | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | h | ||||||
| МП30-30-16-10 | 2980 | 2980 | 160 | В25 | 3,475 | |||
| МП30-30-16-8 | 2980 | 2980 | 160 | В25 | 3,475 | |||
| МП30-30-16-6 | 2980 | 2980 | 160 | В25 | 3,475 | |||
| МП30-19-16-10 | 2980 | 1890 | 160 | В25 | 2,218 | |||
| МП30-19-16-8 | 2980 | 1890 | 160 | В25 | 2,218 | |||
| МП30-19-16-6 | 2980 | 1890 | 160 | В25 | 2,218 | |||




