Колонны КУБ-2,5

| Фото | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Цена руб. | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | h | ||||||
| КП-2.33-28 | 9200 | 400 | 400 | В25 | 3525 | |||
| КП-2.33/30-22 | 8900 | 400 | 400 | В25 | 3,4 | |||
| КП-2.33/28-25 | 8700 | 400 | 400 | В30 | 3,33 | |||
| КВ-3.30-40 | 9000 | 400 | 400 | В40 | 3,417 | |||
| КВ3.30/20-20 | 8000 | 400 | 400 | В25 | 3,017 | |||
| КВ-2.30-20 | 6000 | 400 | 400 | В25 | 2,278 | |||
| КВ-1.30-20 | 3000 | 400 | 400 | В25 | 1,14 | |||




