Диафрагмы КУБ-2,5

| Фото | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Цена руб. | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | h | ||||||
| ДФ-30-18-8 | 2820 | 1800 | 160 | В25 | 1,998 | |||
| ДФ-30-18-6 | 2820 | 1800 | 160 | В25 | 1,998 | |||
| ДФ-30-26-8 | 2820 | 2600 | 160 | В25 | 2,925 | |||
| ДФ-30-26-6 | 2820 | 2600 | 160 | В25 | 2,925 | |||
| ДФ-30-28-8 | 2820 | 2800 | 160 | В25 | 3,158 | |||
| ДФ-30-28-6 | 2820 | 2800 | 160 | В25 | 3,158 | |||
| ДФ-30-31-8 | 2820 | 3100 | 160 | В25 | 3,505 | |||
| ДФ-30-31-6 | 2820 | 3100 | 160 | В25 | 3,505 | |||




