Надколонные панели КУБ-2,5

| Фото | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Цена руб. | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | h | ||||||
| 4.4НП30-30-16-14 | 2980 | 2980 | 160 | В25 | 3,318 | |||
| 4.4НП30-30-16-12 | 2980 | 2980 | 160 | В25 | 3,318 | |||
| 4.4НП30-30-16-10 | 2980 | 2980 | 160 | В25 | 3,318 | |||
| 4.4НП30-30-16-8 | 2980 | 2980 | 160 | В25 | 3,318 | |||
| НП30-19-16-14 | 2980 | 1890 | 160 | В25 | 1,988 | |||
| НП30-19-16-12 | 2980 | 1890 | 160 | В25 | 1,988 | |||
| НП30.19-16-10 | 2980 | 1890 | 160 | В25 | 1,988 | |||
| НП30.19-16-8 | 2980 | 1890 | 160 | В25 | 1,988 | |||
| НП19-19-16-14 | 1890 | 1890 | 160 | В25 | 1,238 | |||
| НП19-19-16-12 | 1890 | 1890 | 160 | В25 | 1,238 | |||
| НП19-19-16-10 | 1890 | 1890 | 160 | В25 | 1,238 | |||
| НП19-19-16-8 | 1890 | 1890 | 160 | В25 | 1,238 | |||




